summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out
diff options
context:
space:
mode:
authorConstantin Jucovschi <cj@ubuntu.localdomain>2009-04-24 07:20:22 -0400
committerConstantin Jucovschi <cj@ubuntu.localdomain>2009-04-24 07:20:22 -0400
commit8f27e65bddd7d4b8515ce620fb485fdd78fcdf89 (patch)
treebd328a4dd4f92d32202241b5e3a7f36177792c5f /systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out
downloadrasdaman-upstream-8f27e65bddd7d4b8515ce620fb485fdd78fcdf89.tar.gz
rasdaman-upstream-8f27e65bddd7d4b8515ce620fb485fdd78fcdf89.tar.xz
rasdaman-upstream-8f27e65bddd7d4b8515ce620fb485fdd78fcdf89.zip
Initial commitv8.0
Diffstat (limited to 'systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out')
-rw-r--r--systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out64
1 files changed, 64 insertions, 0 deletions
diff --git a/systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out b/systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out
new file mode 100644
index 0000000..d5df472
--- /dev/null
+++ b/systemtest/testdata/partialupdate/u13_lookup.ql.out
@@ -0,0 +1,64 @@
+-- Testbed line: result_type=set <marray <ulong, [0:50,0:50]>>
+-- Testbed line: result_elements=1
+-- Testbed start block:
+Image 1
+GMarray
+ Type Structure........: marray <ulong, [0:50,0:50]>
+ Type Schema...........: marray< ulong >
+ Domain................: [0:50,0:50]
+ Base Type Schema......: ulong
+ Base Type Length......: 4
+ Data format.......... : Array
+ Data size (bytes).... : 10404
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 7 7 7 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 7 7 7 7 7 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+-- Testbed end block: