summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/resources/swatches/DEUTSCHEpapier_bs00_3.eps
blob: 8bf7c357dfc67d7ce90baf7d677be129c41c572b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: DEUTSCHEpapier Standard RGB (sRGB) (bs00)
%%Creator: dtp studio oldenburg
%%CreationDate:  12-31-1999, 24:00:00
%%For: everding
%%BoundingBox: 0 0 500 200
%%DocumentNeededResources: (atend)
%%DocumentSuppliedResources: (atend)
%%CMYKCustomColor: (atend)
%%DocumentCustomColors: (atend)
%%DocumentProcessColors: (atend)
%ADBDocumentInks: (atend)
%ADBDocumentMultiInkColors: (atend)
%%EndComments
%%BeginProlog
%%BeginResource: procset P6PS_PS 1.0 1
%%Copyright: (C) dtp studio oldenburg.  All rights reserved.
%%Version: 1.0 1 %%%
%%Pages: 1
%%DocumentSuppliedResources: procset P6PS_PS 6.0 1
%%+ procset P6IMAGE_PS 6.0 1
%%DocumentNeededResources: font Times-Roman
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%DocumentCustomColors: (© dtp studio)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor dunkelgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor kanariengelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor maisgold)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor chamois)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor orange)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor mandarin)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor rosa)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor kirsch)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor rot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor eosin)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor moosgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor dunkelgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor arcticblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Trendcolor grau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline creme)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline chamois)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline hellgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline kanariengelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline schwefelgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline altgold)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline goldgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline mandarinorange)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline aprikotorange)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline korallenrot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline rosa)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline eosin)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline flieder)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline silbergrau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline gletscherweiss)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline hellblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline himmelblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline arcticblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline hellgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline moosgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Colorline tuerkisgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso weiss)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso hellgrau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso lichtgrau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso steingrau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso elfenbein)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso beige)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso goldgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso zartgelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso gelb)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso aprikot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso marakuja)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso orange)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso orangerot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso rot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso rosa)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso karminrot)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso tuerkisgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso gruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso fruehlingsgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso grasgruen)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso hellblau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso flieder)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso blau)
%%+ (DEUTSCHEpapier Paradiso royalblau)
%%CMYKCustomColor: 1 1 1 1 (© dtp studio)
%%+ 0.00 0.02 0.24 0.11 (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellgelb)
%%+ 0.00 0.05 0.38 0.07 (DEUTSCHEpapier Trendcolor dunkelgelb)
%%+ 0.00 0.10 0.71 0.05 (DEUTSCHEpapier Trendcolor kanariengelb)
%%+ 0.00 0.23 0.60 0.00 (DEUTSCHEpapier Trendcolor maisgold)
%%+ 0.00 0.13 0.24 0.04 (DEUTSCHEpapier Trendcolor chamois)
%%+ 0.00 0.24 0.41 0.00 (DEUTSCHEpapier Trendcolor orange)
%%+ 0.00 0.38 0.62 0.00 (DEUTSCHEpapier Trendcolor mandarin)
%%+ 0.00 0.19 0.16 0.03 (DEUTSCHEpapier Trendcolor rosa)
%%+ 0.00 0.33 0.25 0.02 (DEUTSCHEpapier Trendcolor kirsch)
%%+ 0.00 0.57 0.49 0.04 (DEUTSCHEpapier Trendcolor rot)
%%+ 0.00 0.53 0.25 0.02 (DEUTSCHEpapier Trendcolor eosin)
%%+ 0.09 0.00 0.19 0.11 (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellgruen)
%%+ 0.20 0.00 0.40 0.15 (DEUTSCHEpapier Trendcolor moosgruen)
%%+ 0.40 0.00 0.18 0.21 (DEUTSCHEpapier Trendcolor dunkelgruen)
%%+ 0.22 0.04 0.00 0.15 (DEUTSCHEpapier Trendcolor hellblau)
%%+ 0.43 0.11 0.00 0.18 (DEUTSCHEpapier Trendcolor arcticblau)
%%+ 0.01 0.00 0.03 0.14 (DEUTSCHEpapier Trendcolor grau)
%%+ 0.00 0.04 0.15 0.02 (DEUTSCHEpapier Colorline creme)
%%+ 0.00 0.07 0.28 0.02 (DEUTSCHEpapier Colorline chamois)
%%+ 0.00 0.00 0.26 0.04 (DEUTSCHEpapier Colorline hellgelb)
%%+ 0.00 0.04 0.69 0.03 (DEUTSCHEpapier Colorline kanariengelb)
%%+ 0.00 0.15 0.87 0.01 (DEUTSCHEpapier Colorline schwefelgelb)
%%+ 0.00 0.22 0.73 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline altgold)
%%+ 0.00 0.22 0.50 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline goldgelb)
%%+ 0.00 0.35 0.83 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline mandarinorange)
%%+ 0.00 0.52 0.73 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline aprikotorange)
%%+ 0.00 0.59 0.60 0.11 (DEUTSCHEpapier Colorline korallenrot)
%%+ 0.00 0.23 0.19 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline rosa)
%%+ 0.00 0.43 0.25 0.04 (DEUTSCHEpapier Colorline eosin)
%%+ 0.08 0.07 0.00 0.11 (DEUTSCHEpapier Colorline flieder)
%%+ 0.00 0.00 0.01 0.25 (DEUTSCHEpapier Colorline silbergrau)
%%+ 0.05 0.03 0.00 0.00 (DEUTSCHEpapier Colorline gletscherweiss)
%%+ 0.13 0.02 0.00 0.09 (DEUTSCHEpapier Colorline hellblau)
%%+ 0.24 0.06 0.00 0.13 (DEUTSCHEpapier Colorline himmelblau)
%%+ 0.63 0.12 0.00 0.12 (DEUTSCHEpapier Colorline arcticblau)
%%+ 0.14 0.00 0.22 0.07 (DEUTSCHEpapier Colorline hellgruen)
%%+ 0.21 0.00 0.45 0.18 (DEUTSCHEpapier Colorline moosgruen)
%%+ 0.41 0.00 0.13 0.17 (DEUTSCHEpapier Colorline tuerkisgruen)
%%+ 0.03 0.02 0.00 0.00 (DEUTSCHEpapier Paradiso weiss)
%%+ 0.05 0.02 0.00 0.07 (DEUTSCHEpapier Paradiso hellgrau)
%%+ 0.00 0.01 0.05 0.22 (DEUTSCHEpapier Paradiso lichtgrau)
%%+ 0.00 0.00 0.01 0.33 (DEUTSCHEpapier Paradiso steingrau)
%%+ 0.00 0.03 0.12 0.03 (DEUTSCHEpapier Paradiso elfenbein)
%%+ 0.00 0.07 0.19 0.04 (DEUTSCHEpapier Paradiso beige)
%%+ 0.00 0.19 0.82 0.00 (DEUTSCHEpapier Paradiso goldgelb)
%%+ 0.00 0.02 0.41 0.04 (DEUTSCHEpapier Paradiso zartgelb)
%%+ 0.00 0.06 0.80 0.02 (DEUTSCHEpapier Paradiso gelb)
%%+ 0.00 0.25 0.44 0.00 (DEUTSCHEpapier Paradiso aprikot)
%%+ 0.00 0.31 0.99 0.00 (DEUTSCHEpapier Paradiso marakuja)
%%+ 0.00 0.41 0.78 0.00 (DEUTSCHEpapier Paradiso orange)
%%+ 0.00 0.52 0.59 0.07 (DEUTSCHEpapier Paradiso orangerot)
%%+ 0.00 0.52 0.47 0.23 (DEUTSCHEpapier Paradiso rot)
%%+ 0.00 0.16 0.12 0.02 (DEUTSCHEpapier Paradiso rosa)
%%+ 0.00 0.48 0.30 0.15 (DEUTSCHEpapier Paradiso karminrot)
%%+ 0.35 0.00 0.14 0.17 (DEUTSCHEpapier Paradiso tuerkisgruen)
%%+ 0.44 0.00 0.32 0.32 (DEUTSCHEpapier Paradiso gruen)
%%+ 0.22 0.00 0.48 0.18 (DEUTSCHEpapier Paradiso fruehlingsgruen)
%%+ 0.32 0.00 0.34 0.25 (DEUTSCHEpapier Paradiso grasgruen)
%%+ 0.17 0.02 0.00 0.09 (DEUTSCHEpapier Paradiso hellblau)
%%+ 0.22 0.11 0.00 0.16 (DEUTSCHEpapier Paradiso flieder)
%%+ 0.45 0.10 0.00 0.16 (DEUTSCHEpapier Paradiso blau)
%%+ 0.31 0.24 0.00 0.37 (DEUTSCHEpapier Paradiso royalblau)
%ADBDocumentInks: 
%ADBDocumentMultiInkColors:
%%EOF