summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--Dyuthi/Dyuthi.sfd653
-rw-r--r--tests/tests.txt4
2 files changed, 325 insertions, 332 deletions
diff --git a/Dyuthi/Dyuthi.sfd b/Dyuthi/Dyuthi.sfd
index 7db5837..6f9b496 100644
--- a/Dyuthi/Dyuthi.sfd
+++ b/Dyuthi/Dyuthi.sfd
@@ -19,7 +19,7 @@ OS2Version: 1
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1201144287
-ModificationTime: 1379267184
+ModificationTime: 1379267358
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -7305,7 +7305,7 @@ StartChar: ml_0
Encoding: 167 3430 167
Width: 394
GlyphClass: 2
-Flags: WO
+Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
@@ -7332,313 +7332,307 @@ EndChar
StartChar: ml_1
Encoding: 168 3431 168
-Width: 649
+Width: 536
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-612 0 m 1,0,-1
- 612 223 l 1,1,2
- 613 307 613 307 569.5 348.5 c 128,-1,3
- 526 390 526 390 439 390 c 0,4,5
- 263 390 263 390 263 223 c 2,6,-1
- 263 24 l 1,7,-1
- 199 24 l 1,8,9
- 145 28 145 28 136 -32 c 1,10,11
- 136 -59 136 -59 155 -76.5 c 128,-1,12
- 174 -94 174 -94 197 -93 c 1,13,-1
- 400 -94 l 2,14,15
- 457 -94 457 -94 457 -54 c 0,16,17
- 457 -32 457 -32 399.5 -32.5 c 128,-1,18
- 342 -33 342 -33 294 -39 c 1,19,20
- 284 -39 284 -39 240.5 -48 c 128,-1,21
- 197 -57 197 -57 188 -52 c 0,22,23
- 174 -45 174 -45 175.5 -27 c 128,-1,24
- 177 -9 177 -9 193 -8 c 1,25,26
- 224 -4 224 -4 418 -2 c 2,27,-1
- 612 0 l 1,0,-1
-512 24 m 1,28,-1
- 366 24 l 1,29,-1
- 366 260 l 2,30,31
- 366 364 366 364 440 364 c 0,32,33
- 512 364 512 364 512 256 c 2,34,-1
- 512 24 l 1,28,-1
+536 0 m 1,0,-1
+ 536 223 l 1,1,2
+ 537 307 537 307 493.5 348.5 c 128,-1,3
+ 450 390 450 390 363 390 c 0,4,5
+ 187 390 187 390 187 223 c 2,6,-1
+ 187 24 l 1,7,-1
+ 123 24 l 1,8,9
+ 69 28 69 28 60 -32 c 1,10,11
+ 60 -59 60 -59 79 -76.5 c 128,-1,12
+ 98 -94 98 -94 121 -93 c 1,13,-1
+ 324 -94 l 2,14,15
+ 381 -94 381 -94 381 -54 c 0,16,17
+ 381 -32 381 -32 323.5 -32.5 c 128,-1,18
+ 266 -33 266 -33 218 -39 c 1,19,20
+ 208 -39 208 -39 164.5 -48 c 128,-1,21
+ 121 -57 121 -57 112 -52 c 0,22,23
+ 98 -45 98 -45 99.5 -27 c 128,-1,24
+ 101 -9 101 -9 117 -8 c 1,25,26
+ 148 -4 148 -4 342 -2 c 2,27,-1
+ 536 0 l 1,0,-1
+436 24 m 1,28,-1
+ 290 24 l 1,29,-1
+ 290 260 l 2,30,31
+ 290 364 290 364 364 364 c 0,32,33
+ 436 364 436 364 436 256 c 2,34,-1
+ 436 24 l 1,28,-1
EndSplineSet
-Validated: 41
EndChar
StartChar: ml_2
Encoding: 169 3432 169
-Width: 553
+Width: 548
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-552 34 m 1,0,-1
- 376 34 l 1,1,2
- 441 110 441 110 441 197 c 0,3,4
- 441 276 441 276 400 327 c 0,5,6
- 349 391 349 391 248 391 c 4,7,8
- 153 391 153 391 102 318 c 0,9,10
- 65 265 65 265 65 189 c 0,11,12
- 65 -8 65 -8 153 -8 c 0,13,14
- 171 -8 171 -8 182 9 c 0,15,16
- 193 25 193 25 193 39 c 0,17,18
- 193 66 193 66 179 113 c 0,19,20
- 166 156 166 156 166 208 c 0,21,22
- 166 258 166 258 185 306 c 0,23,24
- 209 368 209 368 244 368 c 0,25,26
- 288 368 288 368 314 298 c 0,27,28
- 335 242 335 242 335 188 c 0,29,30
- 335 124 335 124 313 68 c 1,31,-1
- 292 11 l 1,32,33
- 292 0 292 0 314 0 c 2,34,-1
- 553 0 l 1,35,-1
- 553 16 l 1,36,-1
- 552 35 l 1,37,-1
- 552 34 l 1,0,-1
+547 34 m 1,0,-1
+ 371 34 l 1,1,2
+ 436 110 436 110 436 197 c 0,3,4
+ 436 276 436 276 395 327 c 0,5,6
+ 344 391 344 391 243 391 c 4,7,8
+ 148 391 148 391 97 318 c 0,9,10
+ 60 265 60 265 60 189 c 0,11,12
+ 60 -8 60 -8 148 -8 c 0,13,14
+ 166 -8 166 -8 177 9 c 0,15,16
+ 188 25 188 25 188 39 c 0,17,18
+ 188 66 188 66 174 113 c 0,19,20
+ 161 156 161 156 161 208 c 0,21,22
+ 161 258 161 258 180 306 c 0,23,24
+ 204 368 204 368 239 368 c 0,25,26
+ 283 368 283 368 309 298 c 0,27,28
+ 330 242 330 242 330 188 c 0,29,30
+ 330 124 330 124 308 68 c 1,31,-1
+ 287 11 l 1,32,33
+ 287 0 287 0 309 0 c 2,34,-1
+ 548 0 l 1,35,-1
+ 548 16 l 1,36,-1
+ 547 35 l 1,37,-1
+ 547 34 l 1,0,-1
EndSplineSet
-Validated: 9
EndChar
StartChar: ml_3
Encoding: 170 3433 170
-Width: 672
+Width: 666
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-92 401 m 0,0,-1
-668 32 m 1,1,-1
- 525 32 l 1,2,3
- 585 90 585 90 585 195 c 0,4,5
- 585 391 585 391 428 391 c 0,6,7
- 386 391 386 391 368 385 c 0,8,9
- 337 375 337 375 325 343 c 1,10,11
- 306 377 306 377 279 385 c 0,12,13
- 262 391 262 391 216 391 c 0,14,15
- 62 391 62 391 62 187 c 0,16,17
- 62 -9 62 -9 162 -9 c 0,18,19
- 173 -9 173 -9 184 2 c 1,20,21
- 195 15 195 15 195 25 c 0,22,23
- 195 48 195 48 174 101 c 0,24,25
- 154 150 154 150 154 185 c 0,26,27
- 154 250 154 250 167 296 c 0,28,29
- 187 369 187 369 228 369 c 128,-1,30
- 269 369 269 369 269 324 c 2,31,-1
- 269 44 l 2,32,33
- 269 22 269 22 286 7 c 1,34,35
- 302 -9 302 -9 323 -9 c 128,-1,36
- 344 -9 344 -9 359 7 c 1,37,38
- 375 22 375 22 375 44 c 2,39,-1
- 375 324 l 2,40,41
- 375 369 375 369 416 369 c 128,-1,42
- 457 369 457 369 477 296 c 0,43,44
- 490 250 490 250 490 185 c 0,45,46
- 490 156 490 156 474 102 c 1,47,48
- 457 51 457 51 457 25 c 0,49,50
- 457 0 457 0 486 0 c 2,51,-1
- 668 0 l 1,52,-1
- 668 32 l 1,1,-1
+90 401 m 0,0,-1
+666 32 m 1,1,-1
+ 523 32 l 1,2,3
+ 583 90 583 90 583 195 c 0,4,5
+ 583 391 583 391 426 391 c 0,6,7
+ 384 391 384 391 366 385 c 0,8,9
+ 335 375 335 375 323 343 c 1,10,11
+ 304 377 304 377 277 385 c 0,12,13
+ 260 391 260 391 214 391 c 0,14,15
+ 60 391 60 391 60 187 c 0,16,17
+ 60 -9 60 -9 160 -9 c 0,18,19
+ 171 -9 171 -9 182 2 c 1,20,21
+ 193 15 193 15 193 25 c 0,22,23
+ 193 48 193 48 172 101 c 0,24,25
+ 152 150 152 150 152 185 c 0,26,27
+ 152 250 152 250 165 296 c 0,28,29
+ 185 369 185 369 226 369 c 128,-1,30
+ 267 369 267 369 267 324 c 2,31,-1
+ 267 44 l 2,32,33
+ 267 22 267 22 284 7 c 1,34,35
+ 300 -9 300 -9 321 -9 c 128,-1,36
+ 342 -9 342 -9 357 7 c 1,37,38
+ 373 22 373 22 373 44 c 2,39,-1
+ 373 324 l 2,40,41
+ 373 369 373 369 414 369 c 128,-1,42
+ 455 369 455 369 475 296 c 0,43,44
+ 488 250 488 250 488 185 c 0,45,46
+ 488 156 488 156 472 102 c 1,47,48
+ 455 51 455 51 455 25 c 0,49,50
+ 455 0 455 0 484 0 c 2,51,-1
+ 666 0 l 1,52,-1
+ 666 32 l 1,1,-1
EndSplineSet
-Validated: 9
EndChar
StartChar: ml_4
Encoding: 171 3434 171
-Width: 525
+Width: 521
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-392 488 m 0,0,1
- 392 418 392 418 391 372 c 1,2,3
- 454 347 454 347 491 290 c 0,4,5
- 524 240 524 240 524 179 c 0,6,7
- 524 101 524 101 492 49 c 1,8,9
- 453 -10 453 -10 383 -10 c 0,10,11
- 309 -10 309 -10 270 41 c 1,12,13
- 237 88 237 88 237 160 c 0,14,15
- 237 231 237 231 251 265 c 0,16,17
- 253 269 253 269 259.5 296.5 c 128,-1,18
- 266 324 266 324 283 352 c 1,19,20
- 279 353 279 353 283 355 c 1,21,22
- 277 357 277 357 274 357 c 0,23,24
- 205 357 205 357 180 295 c 0,25,26
- 165 256 165 256 165 171 c 0,27,28
- 165 122 165 122 175 91 c 0,29,30
- 185 58 185 58 185 44 c 0,31,32
- 185 15 185 15 180 6 c 0,33,34
- 171 -9 171 -9 144 -9 c 0,35,36
- 116 -9 116 -9 94 27 c 0,37,38
- 63 80 63 80 63 183 c 0,39,40
- 63 281 63 281 115 336 c 0,41,42
- 166 390 166 390 262 390 c 0,43,44
- 292 390 292 390 297 389 c 1,45,46
- 302 404 302 404 301.5 447 c 128,-1,47
- 301 490 301 490 304 502 c 0,48,49
- 309 521 309 521 331 528.5 c 128,-1,50
- 353 536 353 536 372.5 525.5 c 128,-1,51
- 392 515 392 515 392 488 c 0,0,1
-427 166 m 0,52,53
- 427 318 427 318 378 318 c 0,54,55
- 330 318 330 318 330 166 c 0,56,57
- 330 13 330 13 378 13 c 0,58,59
- 427 13 427 13 427 166 c 0,52,53
+389 488 m 0,0,1
+ 389 418 389 418 388 372 c 1,2,3
+ 451 347 451 347 488 290 c 0,4,5
+ 521 240 521 240 521 179 c 0,6,7
+ 521 101 521 101 489 49 c 1,8,9
+ 450 -10 450 -10 380 -10 c 0,10,11
+ 306 -10 306 -10 267 41 c 1,12,13
+ 234 88 234 88 234 160 c 0,14,15
+ 234 231 234 231 248 265 c 0,16,17
+ 250 269 250 269 256.5 296.5 c 128,-1,18
+ 263 324 263 324 280 352 c 1,19,20
+ 276 353 276 353 280 355 c 1,21,22
+ 274 357 274 357 271 357 c 0,23,24
+ 202 357 202 357 177 295 c 0,25,26
+ 162 256 162 256 162 171 c 0,27,28
+ 162 122 162 122 172 91 c 0,29,30
+ 182 58 182 58 182 44 c 0,31,32
+ 182 15 182 15 177 6 c 0,33,34
+ 168 -9 168 -9 141 -9 c 0,35,36
+ 113 -9 113 -9 91 27 c 0,37,38
+ 60 80 60 80 60 183 c 0,39,40
+ 60 281 60 281 112 336 c 0,41,42
+ 163 390 163 390 259 390 c 0,43,44
+ 289 390 289 390 294 389 c 1,45,46
+ 299 404 299 404 298.5 447 c 128,-1,47
+ 298 490 298 490 301 502 c 0,48,49
+ 306 521 306 521 328 528.5 c 128,-1,50
+ 350 536 350 536 369.5 525.5 c 128,-1,51
+ 389 515 389 515 389 488 c 0,0,1
+424 166 m 0,52,53
+ 424 318 424 318 375 318 c 0,54,55
+ 327 318 327 318 327 166 c 0,56,57
+ 327 13 327 13 375 13 c 0,58,59
+ 424 13 424 13 424 166 c 0,52,53
EndSplineSet
-Validated: 33
EndChar
StartChar: ml_5
Encoding: 172 3435 172
-Width: 761
+Width: 776
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-595 14 m 0,0,1
- 595 -68 595 -68 514 -113 c 1,2,3
- 445 -150 445 -150 349 -150 c 0,4,5
- 184 -150 184 -150 98 -44 c 0,6,7
- 63 0 63 0 52 61 c 128,-1,8
- 41 122 41 122 41 217 c 0,9,10
- 41 238 41 238 42 247 c 0,11,12
- 42 248 42 248 41.5 249.5 c 128,-1,13
- 41 251 41 251 41 252 c 2,14,-1
- 42 258 l 1,15,16
- 46 320 46 320 67 355 c 1,17,18
- 87 410 87 410 123 452 c 0,19,20
- 155 489 155 489 189 509.5 c 128,-1,21
- 223 530 223 530 284 547 c 0,22,23
- 367 569 367 569 404 565 c 1,24,25
- 461 571 461 571 527 554 c 0,26,27
- 575 541 575 541 609 518 c 128,-1,28
- 643 495 643 495 684 447 c 0,29,30
- 741 382 741 382 750 292 c 1,31,32
- 766 207 766 207 749 127 c 0,33,34
- 731 41 731 41 705.5 6 c 128,-1,35
- 680 -29 680 -29 639 -20 c 0,36,37
- 614 -14 614 -14 615 15 c 0,38,39
- 615 22 615 22 621 54 c 1,40,41
- 626 70 626 70 641 103 c 0,42,43
- 657 137 657 137 664 168 c 0,44,45
- 678 229 678 229 673 285 c 1,46,-1
- 680 281 l 2,47,48
- 679 282 679 282 669 317 c 128,-1,49
- 659 352 659 352 651 367 c 0,50,51
- 646 377 646 377 637.5 394.5 c 128,-1,52
- 629 412 629 412 623 420 c 0,53,54
- 608 437 608 437 590.5 450.5 c 128,-1,55
- 573 464 573 464 555.5 472.5 c 128,-1,56
- 538 481 538 481 519 487.5 c 128,-1,57
- 500 494 500 494 481.5 497 c 128,-1,58
- 463 500 463 500 443 503 c 128,-1,59
- 423 506 423 506 405 508 c 1,60,61
- 367 504 367 504 363 504 c 0,62,63
- 320 501 320 501 294 495 c 1,64,65
- 274 489 274 489 230 468 c 1,66,67
- 204 449 204 449 181 431 c 1,68,69
- 140 395 140 395 125 367 c 1,70,71
- 96 281 96 281 96 279 c 0,72,73
- 87 232 87 232 87 209 c 0,74,75
- 87 68 87 68 128 0 c 0,76,77
- 158 -50 158 -50 225 -82.5 c 128,-1,78
- 292 -115 292 -115 352 -115 c 0,79,80
- 414 -115 414 -115 451 -80 c 0,81,82
- 487 -47 487 -47 487 12 c 0,83,84
- 487 52 487 52 471 84 c 0,85,86
- 450 125 450 125 416 125 c 2,87,-1
- 380 124 l 1,88,89
- 359 126 359 126 359 146 c 0,90,91
- 359 173 359 173 374 173 c 0,92,93
- 433 173 433 173 459 190 c 1,94,95
- 488 212 488 212 488 270 c 0,96,97
- 488 369 488 369 387 369 c 0,98,99
- 326 369 326 369 295 306 c 1,100,101
- 269 256 269 256 269 188 c 0,102,103
- 269 140 269 140 284 101 c 1,104,-1
- 296 74 l 2,105,106
- 305 54 305 54 305 46 c 0,107,108
- 305 25 305 25 291 8 c 128,-1,109
- 277 -9 277 -9 256 -9 c 0,110,111
- 208 -9 208 -9 186 60 c 1,112,113
- 172 108 172 108 172 171 c 0,114,115
- 172 276 172 276 226 333 c 0,116,117
- 280 391 280 391 383 391 c 0,118,119
- 475 391 475 391 523 371 c 0,120,121
- 594 341 594 341 594 260 c 0,122,123
- 594 228 594 228 579 196 c 0,124,125
- 561 160 561 160 534 151 c 1,126,127
- 595 111 595 111 595 14 c 0,0,1
+614 14 m 0,0,1
+ 614 -68 614 -68 533 -113 c 1,2,3
+ 464 -150 464 -150 368 -150 c 0,4,5
+ 203 -150 203 -150 117 -44 c 0,6,7
+ 82 0 82 0 71 61 c 128,-1,8
+ 60 122 60 122 60 217 c 0,9,10
+ 60 238 60 238 61 247 c 0,11,12
+ 61 248 61 248 60.5 249.5 c 128,-1,13
+ 60 251 60 251 60 252 c 2,14,-1
+ 61 258 l 1,15,16
+ 65 320 65 320 86 355 c 1,17,18
+ 106 410 106 410 142 452 c 0,19,20
+ 174 489 174 489 208 509.5 c 128,-1,21
+ 242 530 242 530 303 547 c 0,22,23
+ 386 569 386 569 423 565 c 1,24,25
+ 480 571 480 571 546 554 c 0,26,27
+ 594 541 594 541 628 518 c 128,-1,28
+ 662 495 662 495 703 447 c 0,29,30
+ 760 382 760 382 769 292 c 1,31,32
+ 785 207 785 207 768 127 c 0,33,34
+ 750 41 750 41 724.5 6 c 128,-1,35
+ 699 -29 699 -29 658 -20 c 0,36,37
+ 633 -14 633 -14 634 15 c 0,38,39
+ 634 22 634 22 640 54 c 1,40,41
+ 645 70 645 70 660 103 c 0,42,43
+ 676 137 676 137 683 168 c 0,44,45
+ 697 229 697 229 692 285 c 1,46,-1
+ 699 281 l 2,47,48
+ 698 282 698 282 688 317 c 128,-1,49
+ 678 352 678 352 670 367 c 0,50,51
+ 665 377 665 377 656.5 394.5 c 128,-1,52
+ 648 412 648 412 642 420 c 0,53,54
+ 627 437 627 437 609.5 450.5 c 128,-1,55
+ 592 464 592 464 574.5 472.5 c 128,-1,56
+ 557 481 557 481 538 487.5 c 128,-1,57
+ 519 494 519 494 500.5 497 c 128,-1,58
+ 482 500 482 500 462 503 c 128,-1,59
+ 442 506 442 506 424 508 c 1,60,61
+ 386 504 386 504 382 504 c 0,62,63
+ 339 501 339 501 313 495 c 1,64,65
+ 293 489 293 489 249 468 c 1,66,67
+ 223 449 223 449 200 431 c 1,68,69
+ 159 395 159 395 144 367 c 1,70,71
+ 115 281 115 281 115 279 c 0,72,73
+ 106 232 106 232 106 209 c 0,74,75
+ 106 68 106 68 147 0 c 0,76,77
+ 177 -50 177 -50 244 -82.5 c 128,-1,78
+ 311 -115 311 -115 371 -115 c 0,79,80
+ 433 -115 433 -115 470 -80 c 0,81,82
+ 506 -47 506 -47 506 12 c 0,83,84
+ 506 52 506 52 490 84 c 0,85,86
+ 469 125 469 125 435 125 c 2,87,-1
+ 399 124 l 1,88,89
+ 378 126 378 126 378 146 c 0,90,91
+ 378 173 378 173 393 173 c 0,92,93
+ 452 173 452 173 478 190 c 1,94,95
+ 507 212 507 212 507 270 c 0,96,97
+ 507 369 507 369 406 369 c 0,98,99
+ 345 369 345 369 314 306 c 1,100,101
+ 288 256 288 256 288 188 c 0,102,103
+ 288 140 288 140 303 101 c 1,104,-1
+ 315 74 l 2,105,106
+ 324 54 324 54 324 46 c 0,107,108
+ 324 25 324 25 310 8 c 128,-1,109
+ 296 -9 296 -9 275 -9 c 0,110,111
+ 227 -9 227 -9 205 60 c 1,112,113
+ 191 108 191 108 191 171 c 0,114,115
+ 191 276 191 276 245 333 c 0,116,117
+ 299 391 299 391 402 391 c 0,118,119
+ 494 391 494 391 542 371 c 0,120,121
+ 613 341 613 341 613 260 c 0,122,123
+ 613 228 613 228 598 196 c 0,124,125
+ 580 160 580 160 553 151 c 1,126,127
+ 614 111 614 111 614 14 c 0,0,1
EndSplineSet
-Validated: 33
EndChar
StartChar: ml_6
Encoding: 173 3436 173
-Width: 796
+Width: 794
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-796 187 m 0,0,1
- 796 124 796 124 761.5 40.5 c 128,-1,2
- 727 -43 727 -43 679.5 -100 c 128,-1,3
- 632 -157 632 -157 599 -151 c 0,4,5
- 597 -151 597 -151 588 -151.5 c 128,-1,6
- 579 -152 579 -152 571 -151.5 c 128,-1,7
- 563 -151 563 -151 560 -148 c 0,8,9
- 547 -133 547 -133 547 -117 c 0,10,11
- 547 -76 547 -76 595 -57 c 0,12,13
- 631 -43 631 -43 658.5 14 c 128,-1,14
- 686 71 686 71 695.5 117.5 c 128,-1,15
- 705 164 705 164 705 185 c 0,16,17
- 705 245 705 245 691 295 c 0,18,19
- 672 367 672 367 630 367 c 0,20,21
- 589 367 589 367 589 317 c 2,22,-1
- 589 44 l 2,23,24
- 589 22 589 22 573 7 c 1,25,26
- 558 -9 558 -9 537 -9 c 0,27,28
- 515 -9 515 -9 499 7 c 128,-1,29
- 483 23 483 23 483 44 c 2,30,-1
- 483 317 l 2,31,32
- 483 340 483 340 467 353 c 0,33,34
- 450 367 450 367 428 367 c 128,-1,35
- 406 367 406 367 390 353 c 0,36,37
- 375 340 375 340 375 317 c 2,38,-1
- 375 44 l 2,39,40
- 375 22 375 22 359 7 c 1,41,42
- 344 -9 344 -9 323 -9 c 0,43,44
- 301 -9 301 -9 285 7 c 128,-1,45
- 269 23 269 23 269 44 c 2,46,-1
- 269 317 l 2,47,48
- 269 367 269 367 228 367 c 0,49,50
- 186 367 186 367 167 295 c 0,51,52
- 154 249 154 249 154 185 c 0,53,54
- 154 144 154 144 170 105 c 1,55,56
- 195 38 195 38 195 25 c 0,57,58
- 195 15 195 15 184 2 c 1,59,60
- 173 -9 173 -9 162 -9 c 0,61,62
- 62 -9 62 -9 62 187 c 0,63,64
- 62 391 62 391 216 391 c 0,65,66
- 295 391 295 391 325 343 c 1,67,68
- 349 391 349 391 423 391 c 0,69,70
- 512 391 512 391 539 343 c 1,71,72
- 566 391 566 391 642 391 c 0,73,74
- 796 391 796 391 796 187 c 0,0,1
+794 187 m 0,0,1
+ 794 124 794 124 759.5 40.5 c 128,-1,2
+ 725 -43 725 -43 677.5 -100 c 128,-1,3
+ 630 -157 630 -157 597 -151 c 0,4,5
+ 595 -151 595 -151 586 -151.5 c 128,-1,6
+ 577 -152 577 -152 569 -151.5 c 128,-1,7
+ 561 -151 561 -151 558 -148 c 0,8,9
+ 545 -133 545 -133 545 -117 c 0,10,11
+ 545 -76 545 -76 593 -57 c 0,12,13
+ 629 -43 629 -43 656.5 14 c 128,-1,14
+ 684 71 684 71 693.5 117.5 c 128,-1,15
+ 703 164 703 164 703 185 c 0,16,17
+ 703 245 703 245 689 295 c 0,18,19
+ 670 367 670 367 628 367 c 0,20,21
+ 587 367 587 367 587 317 c 2,22,-1
+ 587 44 l 2,23,24
+ 587 22 587 22 571 7 c 1,25,26
+ 556 -9 556 -9 535 -9 c 0,27,28
+ 513 -9 513 -9 497 7 c 128,-1,29
+ 481 23 481 23 481 44 c 2,30,-1
+ 481 317 l 2,31,32
+ 481 340 481 340 465 353 c 0,33,34
+ 448 367 448 367 426 367 c 128,-1,35
+ 404 367 404 367 388 353 c 0,36,37
+ 373 340 373 340 373 317 c 2,38,-1
+ 373 44 l 2,39,40
+ 373 22 373 22 357 7 c 1,41,42
+ 342 -9 342 -9 321 -9 c 0,43,44
+ 299 -9 299 -9 283 7 c 128,-1,45
+ 267 23 267 23 267 44 c 2,46,-1
+ 267 317 l 2,47,48
+ 267 367 267 367 226 367 c 0,49,50
+ 184 367 184 367 165 295 c 0,51,52
+ 152 249 152 249 152 185 c 0,53,54
+ 152 144 152 144 168 105 c 1,55,56
+ 193 38 193 38 193 25 c 0,57,58
+ 193 15 193 15 182 2 c 1,59,60
+ 171 -9 171 -9 160 -9 c 0,61,62
+ 60 -9 60 -9 60 187 c 0,63,64
+ 60 391 60 391 214 391 c 0,65,66
+ 293 391 293 391 323 343 c 1,67,68
+ 347 391 347 391 421 391 c 0,69,70
+ 510 391 510 391 537 343 c 1,71,72
+ 564 391 564 391 640 391 c 0,73,74
+ 794 391 794 391 794 187 c 0,0,1
EndSplineSet
-Validated: 33
EndChar
StartChar: ml_7
Encoding: 174 3437 174
-Width: 569
+Width: 568
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
@@ -7690,7 +7684,6 @@ SplineSet
252 33 252 33 266 59 c 1,77,78
281 84 281 84 281 125 c 0,65,66
EndSplineSet
-Validated: 33
EndChar
StartChar: ml_8
@@ -7701,98 +7694,96 @@ Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-586 92 m 1,0,1
- 586 54 586 54 586.5 25 c 128,-1,2
- 587 -4 587 -4 579.5 -28.5 c 128,-1,3
- 572 -53 572 -53 553 -68 c 0,4,5
- 492 -116 492 -116 390 -124 c 0,6,7
- 253 -134 253 -134 247 -68 c 0,8,9
- 245 -47 245 -47 268 -42 c 1,10,11
- 271 -40 271 -40 300 -37 c 1,12,13
- 311 -37 311 -37 342 -41 c 0,14,15
- 376 -45 376 -45 397 -44 c 0,16,17
- 459 -39 459 -39 486 0 c 1,18,-1
- 312 0 l 2,19,20
- 290 0 290 0 290 11 c 1,21,-1
- 311 68 l 2,22,23
- 332 125 332 125 332 188 c 0,24,25
- 332 242 332 242 311 298 c 0,26,27
- 285 368 285 368 242 368 c 0,28,29
- 206 368 206 368 183 306 c 1,30,31
- 164 258 164 258 164 208 c 0,32,33
- 164 156 164 156 177 113 c 1,34,35
- 189 68 189 68 189 39 c 0,36,37
- 189 24 189 24 180 9 c 1,38,39
- 168 -8 168 -8 150 -8 c 0,40,41
- 61 -8 61 -8 61 189 c 0,42,43
- 61 264 61 264 100 318 c 1,44,45
- 149 391 149 391 246 391 c 0,46,47
- 347 391 347 391 398 327 c 0,48,49
- 439 276 439 276 439 197 c 0,50,51
- 439 98 439 98 374 24 c 1,52,-1
- 480 24 l 1,53,-1
- 480 345 l 2,54,55
- 480 366 480 366 495 378 c 1,56,57
- 508 391 508 391 530 391 c 0,58,59
- 585 391 585 391 585 345 c 2,60,-1
- 585 112 l 1,61,62
- 587 100 587 100 586 92 c 1,0,1
+585 92 m 1,0,1
+ 585 54 585 54 585.5 25 c 128,-1,2
+ 586 -4 586 -4 578.5 -28.5 c 128,-1,3
+ 571 -53 571 -53 552 -68 c 0,4,5
+ 491 -116 491 -116 389 -124 c 0,6,7
+ 252 -134 252 -134 246 -68 c 0,8,9
+ 244 -47 244 -47 267 -42 c 1,10,11
+ 270 -40 270 -40 299 -37 c 1,12,13
+ 310 -37 310 -37 341 -41 c 0,14,15
+ 375 -45 375 -45 396 -44 c 0,16,17
+ 458 -39 458 -39 485 0 c 1,18,-1
+ 311 0 l 2,19,20
+ 289 0 289 0 289 11 c 1,21,-1
+ 310 68 l 2,22,23
+ 331 125 331 125 331 188 c 0,24,25
+ 331 242 331 242 310 298 c 0,26,27
+ 284 368 284 368 241 368 c 0,28,29
+ 205 368 205 368 182 306 c 1,30,31
+ 163 258 163 258 163 208 c 0,32,33
+ 163 156 163 156 176 113 c 1,34,35
+ 188 68 188 68 188 39 c 0,36,37
+ 188 24 188 24 179 9 c 1,38,39
+ 167 -8 167 -8 149 -8 c 0,40,41
+ 60 -8 60 -8 60 189 c 0,42,43
+ 60 264 60 264 99 318 c 1,44,45
+ 148 391 148 391 245 391 c 0,46,47
+ 346 391 346 391 397 327 c 0,48,49
+ 438 276 438 276 438 197 c 0,50,51
+ 438 98 438 98 373 24 c 1,52,-1
+ 479 24 l 1,53,-1
+ 479 345 l 2,54,55
+ 479 366 479 366 494 378 c 1,56,57
+ 507 391 507 391 529 391 c 0,58,59
+ 584 391 584 391 584 345 c 2,60,-1
+ 584 112 l 1,61,62
+ 586 100 586 100 585 92 c 1,0,1
EndSplineSet
-Validated: 33
EndChar
StartChar: ml_9
Encoding: 176 3439 176
-Width: 712
+Width: 710
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
-615 166 m 0,0,1
- 615 318 615 318 565 318 c 0,2,3
- 517 318 517 318 517 166 c 0,4,5
- 517 13 517 13 565 13 c 0,6,7
- 615 13 615 13 615 166 c 0,0,1
-596 367 m 1,8,9
- 644 344 644 344 678 290 c 1,10,11
- 712 241 712 241 712 179 c 0,12,13
- 712 101 712 101 680 49 c 1,14,15
- 642 -10 642 -10 570 -10 c 128,-1,16
- 498 -10 498 -10 459 41 c 0,17,18
- 424 88 424 88 424 160 c 0,19,20
- 424 229 424 229 439 265 c 0,21,22
- 456 306 456 306 506 352 c 1,23,24
- 496 357 496 357 463 357 c 0,25,26
- 432 357 432 357 407 342 c 1,27,28
- 375 325 375 325 375 296 c 2,29,-1
- 375 44 l 2,30,31
- 375 22 375 22 359 6 c 0,32,33
- 344 -10 344 -10 323 -10 c 128,-1,34
- 302 -10 302 -10 286 6 c 0,35,36
- 269 23 269 23 269 44 c 2,37,-1
- 269 324 l 2,38,39
- 269 366 269 366 222 366 c 0,40,41
- 154 366 154 366 154 185 c 0,42,43
- 154 146 154 146 169 108 c 2,44,-1
- 185 67 l 2,45,46
- 195 40 195 40 195 25 c 0,47,48
