summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/systemtest/testdata/partialupdate/u072_lookup.ql.out
blob: a873fb3446157245ae0133cd0efb0aa16d1cf9e4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-- Testbed line: result_type=set <marray <ulong, [0:25,0:40]>>
-- Testbed line: result_elements=1
-- Testbed start block:
Image 1
GMarray
  Type Structure........: marray <ulong, [0:25,0:40]>
  Type Schema...........: marray< ulong >
  Domain................: [0:25,0:40]
  Base Type Schema......: ulong
  Base Type Length......: 4
  Data format.......... : Array
  Data size (bytes).... : 4264
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
    1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
    0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4   
-- Testbed end block: